中国声明第一公告平台!联系电话:13263315583 / 13263315586 / 13706412263
当前位置:首页 > 政府公告

“ABG”网络平台开设赌场案涉案银行卡

公告时间:2023年11月24日   公告类型:公示公告

序号 卡号 姓名 身份证
1 6223631800001154865 蔡妙芳 445102197810222323
2 6214656019200623 游俊杰 50038119950415493X
3 6217714803380056 黄荣华 441523198002016577
4 6217730733193146 杜伟 420983198803295258
5 6217710734733793 张达 110224199308024614
6 6217714807564499 刘水根 360302198108162034
7 6217903100031992514 钟建 511024199308014234
8 6013826202000026485 徐磊 430281198604036019
9 6217582000026008169 林小霞 H00339026
10 4563511300116077024 田丽平 42112619880804751X
11 6217886200001493294 王亚男 230104198404272345
12 6216612000012022303 吴静兰 450881199202105043
13 6216697000002622334 招凤燕 440682198409175021
14 6217852000022835832 施卉凤 H01123091
15 6217856200003430902 张奕华 440582197806113983
16 6216695000014627174 杨亮 131082198509060534
17 6217567800001197302 王族艺 460100196406030313
18 6217586500001937874 夏晓燕 360426197605051783
19 6217856000015687550 冯丽君 371581197812247220
20 6013821900068872550 陈莹 44010319790105542X
21 6217863100001377728 熊春梅 513221197003200823 
22 6217866200014015567 朱航桥 330782199301290217
23 4563511900004964942 刘元龙 H06991405 
24 6217876100029825828 苏玉 321324198910084901
25 6217857000045560487 余健明 H06290494 
26 6216613400000463189 赵玉琰 410102198204184026
27 4563510400016462002 刘小凤 320322197610013468
28 6216687000000079992 陈梅芳 441622198401112063
29 6217582000054786678 洪美霞 441581199104123400
30 6217852000018001142 赖真真 350402199311240024
31 6217866200016642178 洪小梅 350582198206055049
32 6216607000008916580 卢妙昕 440104198901064749
33 6217856000041068379 李燕燕 370602198209054364
34 6216696000009655684 隋丽华 370723197412042724
35 6217866400005552194 林彩云 350122197603015144
36 6216607000033246276 马越辉 440781198004192316
37 6216610200016832952 李开志 340822198111211617
38 6217582000006103154 田培淑 430723197102164642
39 708153594258 陈志超 440622197111011314
40 6216660800001710821 朱君娥 332623196901266563
41 6216697000041456421 郑仰焓 440583199303112511
42 6217856400024554207 柯法财 350582198404118530
43 6217560500022139252 胡淑秋 210402195407132942
44 6215340302619741926 卢国忠 320223197312035870
45 6236683260004458954 陈美卿 440525195610012746 
46 6236680180003529568 张宏文 130204197510280610
47 6215340302619329011 蒋文俊 321081199812142712
48 6236683320027242395 骆静韵 440184199011170968
49 6236682000006912744 许兰 410781199210071629
50 6236682660004381364 邹义梅 522122198603020064
51 6236681820002825264 陈霞 350182199203053227
52 6236681850001166261 欧阳伟鑫 350582199208014552
53 6215340301851939933 闫雄飞 132423197304150411
54 6236683260005557176 周泽森 445202199909242716
55 6227001824290083117 庄留珠 350181197705073281
56 6227003254040072186 陈佳彬 445121198702076115
57 6217002490006399419 谢峰 330225199706150816
58 6217001820007950466 黄燕海 350121195703171114
59 6217001830000028996 陈坤伟 350582196801276058
60 6217004110009337871 陈哲 61020219861228001X
61 6217000130010593423 王艺璇 130181199003028724
62 6227001832940171356 黄西湖 350583197910018331
63 6217001820038725739 林凯 350181199006132093
64 6217000210028429164 任强 131002198707282451
65 6217003130010498067 林立球 440823199307241134
66 6217001700002416970 陈光 220211199101271515
67 6229881897278888 黄秋芳 352201198506212525
68 6227003101120007238 黄舜毫 440583198609161055
69 6217001830042547854 颜振南 350525198812225311
70 6217003090022538153 谭满博 210411198501313811
71 6214663170087617 陈友良 442526196707244618
72 6217001890009291094 林洁 352201199007220541
73 6227001862590099359 欧玉华 35210219651018686X
74 6227001832920138243 张银银 35058219730328552X
75 6217002430053002326 刘双龙 410381198610065539
76 6217000060027632882 刘子龙 12011219890727091X
77 6217002000093127688 黄彦龙 H04438171
78 6217003410001372228 马远兰 450521198202110320
79 4340621490016338 周磊 33252119721006001X
80 4367421262000374575 洪文芳 350583197608061048
81 6217001830001333320 詹小玲 350524198902288360
82 6217003090008745954 许子君 M30023771
83 6217003410004095859 黄键平 450703198512281836
84 6222802342341299691 穆庆伟 370103198610048517
85 6214993810779137 张莉 513122197812084229
86 6214661841206566 吴冬敏 350302198412280316
87 6217001830037979278 颜玉琼 35058219930915356X
88 6217003320092047805 黄伟峰 362128198301240019
89 6217003230012088336 高达 340821197603034310
90 6227002920240092585 罗卫 432322197703116658
91 6222100793000412 王友钊 131125197809250130
92 6222084000009719322 胡秀兰 51302919830804538X
93 6222084000008237813 刘娟 412828198311066360
94 6222084000007724753 黄得轩 H03699541
95 6222084000006336484 张妈妹 441521197211022124
96 6222083602012400187 陈文东 440102198510195212
97 6222083602010357892 侯海丰 44058219871105513X
98 6222083602009070621 马发泽 440582198505205838
99 6222082019001274260 杨伟槟 440527197311281577
100 6222082008001889482 杨东源 H01285673
101 6222082004000915931 翁奕章 445121197810095634
102 6222082003000998467 蔡纯 440583198111114526
103 6222081502003558583 余爱红 360111197410133526
104 6222081407001098717 黄秋芳 352201198506212525
105 6222081405001105326 詹文胜 35032119731121033X
106 6222081208003490799 吴煜博 330382199409104912
107 6222081208001744874 陈彩红 330625195610302380
108 6222034000044168841 郑安邦 445224198809150957
109 6222034000039714658 康家良 350525197511061611
110 6222034000028795080 黎智盈 H01484070
111 6222032003005387857 陈书正 440521195701141935
112 6222032003005387832 许粉红 440521195901143142 
113 6222031211001523414 陈雪琴 330622196109144628
114 6222031208009767787 王红 500227199112292467
115 6222031208008187615 朱献伟 330725197102076836
116 6222030808001158413 冯立国 222406199604280917
117 6222030711001280783 王璐 211021199201183521
118 6222030409008283880 陈飞 230227198804121511
119 6222024000068347737 韦程根 500228199102153777
120 6222023700002898841 付雪涛 610330198207240015
121 6222023602061750840 沈美英 440223198708093729
122 6222022016002998064 梁梦华 440923198712302165
123 6222022014000131028 李运满 441781198211050311
124 6222022013009503526 刘彩敬 132324197708071841
125 6222022010017163350 苏世忠 01765649
126 6222021408017737929 郭香菇 350582198011138522
127 6222021102057917364 周志刚 320523197212147134
128 6222020200003696214 李晓丹 130681198204121274
129 6222001903100225901 董科军 430203198211220211
130 6215583400004712126 赵迎波 210281197709267563
131 6215581102012681663 张贵富 53272519980127301X
132 6212264000028132682 杨莹 430681198807044328
133 6212263901014839688 裴开银 450703198502161232
134 6212263602085440568 盘耀光 441228198311064359
135 6212263602063282081 廖志顺 H60127235
136 6212263602062577697 周晶 532532199503281321
137 6212263602048642458 朱瑞君 445224198302013048
138 6212263500000329371 张艳萍 232128197005061848
139 6212263100055162049 王芳 500229198810094781
140 6212262604000327038 白凯 610402199104236093
141 6212262602000100702 赵丽荣 61020319630703002X
142 6212262406006496092 吴春花 522530197608110963
143 6212262111002825365 丘秋菊 450922198007083185
144 6212262017005976826 杜校文 441283199706196099
145 6212262012019091761 余美群 440785199108171325
146 6212262010040408194 李世虎 412829199509093613
147 6212262010027914495 刘永梅 440804198510190527
148 6212262010024076785 谢欣欣 44142119930616441X
149 6212262009000498922 林惠如 441502199403084063
150 6212262003003697432 余瑛琼 440583198203052529
151 6212262002012586701 吴小燕 M02150530
152 6212261705017608632 杨治东 410303199105023253
153 6212261408021952860 蔡冰水 350582196701242512
154 6212261408020494328 郭耀庭 350522196505013054
155 6212261407005180373 黄秋芳 352201198506212525
156 6212260402029821988 高艳 37088319890712308X
157 6212253100005004400 游俊杰 50038119950415493X
158 6212252010002887957 周大润 513023197602170314
159 6212252009001749275 陈佳珊 441521200503222720
160 6212252003001211865 黄舜毫 440583198609161055
161 6212252002003192859 李敏华 M02133216
162 6235310106000529236 曹军伟 412723197710172150
163 6230910799083577208 潘礼方 332526197308018719
164 6230910199140407988 杨荣 330625197111243055
165 6214866553690283 欧阳珍花 440306197908220440
166 6214851203881086 谭锐培 440783199305054838
167 6214861211826288 金衍 310108197705194417
168 6214857814977692 韦伯生 320223195212080253
169 6214851235599037 刘文悦 500381199807204949
170 6226080200006242 张卫 341282198902222499
171 6214837718996683 王兆林 452123199306151335
172 6214857719411797 黄慧 450703199805052724
173 6214835254479528 戚宽宏 450703198404173328
174 4682035336881688 毕亚吉 370304197903261912
175 6214865957559888 黄婷婷 H60687165
176 6214862061688885 翟云鹏 610102197901260373
177 6225880132487167 靳毅 110104198912292513
178 6225887856298035 李仕俊 445281199202181257
179 6214467873111911076 赵红娟 430104197112163027
180 6214467873165185221 徐威 430681199204293717
181 6214484001030037794 白凯 610402199104236093
182 6214484001070109008 陈哲 61020219861228001X
183 6217998700015018800 白丽娟 640102196809160928
184 6221505937000226901 冯雪梅 445302198008064546
185 6221805690000701996 梁杰 433124198402067212
186 6221505880000119025 孙建林 44512119831015513X
187 6221806630000607461 李清华 511028199001228516
188 6215996311000070800 杨其寸 450703199203292114
189 6217996020007998303 卢姗妃 450722199412095124
190 6210985840029651194 张达雷 450703199007072237
191 6217995010011689429 申彦波 410823198902060290
192 6217994520000868611 赵忠勇 370281198010292617
193 6217991340003679672 田玉柱 130684199003102337
194 6221883000039276454 何新华 432930196709098487
195 6217996100129460869 黄爱振 450703198407201814
196 6210983000136341468 孙宝龙 321027196407277216
197 6217993900069033813 王扬能 350681197403285710
198 6221805860001015189 梁栈康 442000198402074070
199 6221805810003433419 黄燕娴 44532219901113498X
200 6217984330000636725 吴剑英 362323198601093224
201 6221807900008548614 白凯 610402199104236093
202 622908393434525914 杨琪琪 H60288356
203 622908133048167848 李珊珊 330327198803025682
204 622908393305747910 张凯璇 440582199409283689
205 622909363230754611 赵红娟 430104197112163027
206 622908393269808112 曾志行 442000198110235477
207 622908333032917212 林惠瑜 H00312216
208 622908393375163717 金标 34232419741011481X
209 622908453101945215 陈哲 61020219861228001X
210 622908393372783418 梁伟成 441900198809142416
211 621452002000295172 潘红球 421127196809011356
212 6214808810000880911 周超 321323198803022119
213 6230270400018674624 白凯 610402199104236093
214 6236232090606346 温钧杨 440402199006129014
215 6217931053014181 谢森林 440582199408214534
216 6217921961089557 陈哲 61020219861228001X 
217 6217931034116717 陈少霞 440582198510151846
218 6217930252103506 王波 33012319800422243X 
219 6217920973429777 刘文悦 500381199807204949 
220 6217923553140962 王艳光 131002198803182231
221 6228490078033777677 谢宏辉 530
222 6228480603220099213 唐志雄 441381198601222412
223 6228430389605604873 王会雪 330722197401241417
224 6228430389602507475 林恒 330722198205281424
225 6228480084434181115 颜学圣 350122198611036812
226 6228480338201502378 何德道 330381198307212217
227 6228481328495779070 王书霞 372502198202267160
228 6228460068007233472 林光华 35018119800729257X
229 6228450130044205517 蔡泽萍 440583198307084306
230 6228480389583750879 陈世元 370281198208023113
231 6228430379673703376 马玉松 130182199108175313
232 9559980135668989415 蔡舜玲 440521196810300047
233 6228450128037068876 蒋丰胜 430124197610130039
234 6228480379426257976 刘立芳 130182199006275321
235 6228480136751847171 柯巧璇 440509198407065627
236 6228430339417096875 陶信星 340823197703284459
237 6228480063094065917 王秋惠 350125199110013827
238 6228481454706586813 安声龙 441502197606140011
239 6228460088030523475 黄在鸿 440583198201263138
240 6228480120651514412 朱呈祥 342426198101105453
241 6228480380618655514 林俊鸣 33072219670811213X
242 6228450080050722618 陈蓉 440583198302013146
243 6228480380482100415 付琼碧 510227195405066504
244 6228480139383004674 林晓文 44058319831201453X 
245 6228481098422070774 刘伟求 430681197301195212
246 6228480435780665574 陈晨 320282199411055876
247 6228450348046195078 尚晓娟 231023197210040028
248 6228460088014093271 肖桂珠 440521195610103204
249 6230522190000600077 鄢德新 21092219770430751X
250 6228481975807212370 孙婕 32080219920416304X
251 6228480389560027879 方建群 330725197902075436
252 6228450068044383977 黄猷武 350121198308101232
253 6228480291836120712 杨玉霞 370702196002022628
254 6228480128244782677 林丽如 445224199509293088
255 6228451460073161615 王楚佳 44528119860720001X
256 6228490636003960860 马俊国 132325196612015011
257 6228480240508777614 赵应源 450103197507050518
258 6228480128377686174 李君成 450981199308265438
259 6228482160989243118 王璐 211021199201183521
260 6228480116712321771 陈哲 61020219861228001X
261 6228481466764281772 卢维冰 441522198909231068
262 6228481548073856376 陈翠凤 350429198101170027
263 6228480089647328478 陈林果 412929198006107826
264 6228480435754668570 熊朋辉 430923199108172950
265 6228481198082087678 宋红梅 522123196907184081
266 6228482168725602877 徐春波 211021197008061566 
267 6228430389019697018 张卫刚 360124198611086339
268 6228411534560664577 黎华木 450481199001242410
269 6228480083751428919 陈育青 440583198205021929
270 6228480086938410973 许佳容 445281199306071861
271 6228480082864096712 吴楚城 44052619730210357X
272 6228480389552605476 胡利勇 332522197712045115
273 6228481468354492371 郭秀英 441827197802108725
274 6228461070004818510 叶美子 330722198508093842
275 6228480228723604572 白凯 610402199104236093
276 6228480404364945117 刘大亮 230404198003290151
277 6228450068010914078 何静 320326197304024949
278 6228482698249633677 秦海龙 231123198402281811
279 6228481456773715571 何绮云 440681199604043129
280 6228480128838464971 洪美霞 441581199104123400
281 6228480028770981679 林忠 132930197111215515
282 6228480086894070175 袁文忠 412724198607038376
283 6228430339415599177 周胜 330302198503116817
284 6228482168957203972 王涛 211021199901213517
285 6228480688677132773 陈宝梅 350524198010028344
286 6230520510000191375 彭军 511011198203291773
287 6228480038882418270 曹文勇 321081198708152713
288 6228481528811241974 梁开进 452802197708212476
289 6228481528462788976 梁家珍 450703199109071825
290 9559980685100577137 杨小婷 35052419880717156X
291 6228411850320566112 杜翠莲 220421196411270083
292 6228270447007337170 金鑫 321027199412170310
293 6228480339498476870 陈坚 330302198802062812
294 6228480659231764476 李健 130204198109061272
295 6230522830010072979 黄健平 450703198512281836
296 6228480120556599815 黄小华 440301196311292912
297 6228480718831025173 陈俊超 410185198312175558
298 6228481456812461575 周嘉来 440623197502053657
299 6228230716084508963 李赛 410122199912138020
300 6230521520003087875 农海波 452626198804033448
301 6228481136777139479 梁兴振 450703199202201815
302 6228431527001226176 张瑜立 450703198701092153
303 6228480479103652471 刘兴贵 511522199104205770
304 6228481466769373673 吴巧燕 445224199604242529
305 6228480616709703071 陈素珍 H04860074
306 6228481199196231376 方芳 510902198803104208
307 6228480279064881972 闫振 370902199008111626
308 6226221702069078 黄金曼 440583199305162547
309 6226191700102462 陈少浩 440583198005274817
310 6226191700019153 陈铭 440583198502164512
311 6216910317123104 马发泽 440582198505205838
312 6226221701085760 张锐娜 445281198207173040
313 6216911705774706 郭坚才 440527197306180034 
314 6216918400174181 黄楚宇 450821198610163639
315 6226190304165958 陈静吟 445281198610111245
316 6216913105613120 徐小雪 430111198112212528
317 6226220324855419 陈保贻 360313195009293018
318 6226192301042537 王丽颜 350524198005121042
319 6216911707053349 刘谋炳 445122198210127410
320 6226190303018521 许泽民 441522198807041036
321 6226221705240544 翁泓技 440582199511144538
322 6236436102410671848 王涛 211021199901213517
323 6231326100007025455 朱靓靓 320583198510310447
324 6222620730000167003 陈烈伟 440524196709012912
325 6222620510016895213 刘文悦 500381199807204949
326 6222620250010687528 朱劭静 34082819780515012X
327 6222624960000858329 廖伟欣 441422197802030119
328 6222620510030331310 游俊杰 50038119950415493X
329 6222623730009307094 陈涛 411528197703172953
330 6222620710027890464 翁桂桃 452225199706101722
331 6222621310036545172 徐磊 652827198906151415
332 6222620710035293073 余伟进 445281197906075816
333 6222620640028668793 彭嘉裕 431023200112260045
334 6222600530002674509 周基海 510322197408086191
335 6222600110048812908 杨龙军 430527198907237510
336 6222603710003296653 何有彬 441221197911306092
337 6224526111003621851 常小琴 320981197806045480
338 6231810091700603461 张旭 220302199804290017
339 6230210180395745 徐志敏 330304198712060314
340 6230202023502744 王飞 110101198112010558
341 6215392006080114326 徐凤希 430681196112282355
342 6230780100018783069 白凯 610402199104236093
343 6214600180047677377 方芳 510902198803104208
344 6217790001286246422 包先权 440225197507184235
345 6217359901052685666 唐华 510521196503292890
346 6214633131129958707 陈衍祥 440682197607196611
347 6214633131144011201 黄彦龙 H04438171
348 6214633131011337408 唐卓世 440982199301243177
349 6214633131110959508 杨信昭 440506198410140019
350 622439880043260675 洪国清 342826196908304915
351 6231330500009416160 苏开迈 450703198011112452
352 6231330100082638945 黄献斌 45082119930408083X
353 6231330110004855832 韦广富 450702198706207857
354 6231330500533329285 黄运保 450703199610021856 
355 6231330500034949185 陆光开 452802197706142419
356 6217287012000181399 许粉红 440521195901143142
357 6217287012000181407 陈书正 440521195701141935
358 6215188701009650644 蔡伟凯 H60839458
359 6214921201144884 梁栈康 442000198402074070
360 6226632704873418 杨蕙萍 450703199010062128
361 6226631206901701 黄彦龙 H04438171
362 6230366107019318128 柯有志 350582199712032012
363 6230361107140449789 张二龙 350521198802202014
364 6230366107000296705 高岳艮 510229197502017079
365 6230363504000349224 林明亮 35032220021210433X
366 6221840407032931021 康国栋 350525196304041656 
367 623130991600307328 张永辉 370724198711074751
368 6230101889939738283 姚唐深 442527195610236330
369 6214391880041753578 李民 440923198310041994

单位地址:黑龙江省佳木斯市东风区科技大道与光复东路交叉口
黑龙江省佳木斯市公安局东风公安分局
2023年11月24日

黑龙江省佳木斯市公安局东风公安分局 公告时间:2023年11月24日
刊登媒体:
刊登版面:
刊登日期:2023-11-24
下载本公告  
您可能对以下公告感兴趣:
证件丢失不要愁
证件丢失不要愁 及时挂失免纠纷 报失当日就上网 安全快捷您放心
中华人民共和国居民身份证是证明公民身份的法定证件。如身份证丢失会给您的工作和生活带来不便,甚至被他人冒用,侵犯您的合法权益。只有及时在网上和登报声明公告证件丢失,才能证明和免除法律责任,保护你的合法权益。丢失身份证等证件请及时与中国公告网、中国声明公告网 联系挂失,以免您的合法权益受到侵害。
联系我们 | 关于我们 | 广告服务 | 法律声明 | 网站地图 | 公告指南 | 论文简讯 | 公告网
--(C)2010-2020 北京畅通文化传播有限公司版权所有 电话:01052262213
--南京掌控电子物证司法鉴定中心提供合作支持
京ICP备19049822号
提示
×

o